Партнеры в Домбае
Партнеры в Крыму
Партнеры в Красной Поляне
Партнеры в КавМинВодах
Партнеры в Сочи
Партнеры в Анапе
Партнеры в Абхазии
Партнеры в России
К услугам гостей курорта 20 подъёмников. Подъемники произведены мировыми лидерами в этой отрасли – компаниями Doppelmayr, Leither-Poma.На этой странице вы можете увидеть статус подъёмников в реальном времени.
Самый первый и один из самых зрелищных гондольных подъемников «Роза Хутор» — «Олимпия» — преодолевая километровую пропасть над Сулимовским ручьем, открывает незабываемый вид на Мзымту и панораму гор Аибга и Псехако.
Пропускная способность 2 800 чел./час.
Подъемники, действующие в сезоне 2018-2019
Тип, название | Протяженность, м | Пропускная способность в час | Тип подъемника |
---|---|---|---|
Кавказский Экспресс выше 1600 | 2326 | 2400 |
гондольный |
Кавказский экспресс ниже 1600 | 2326 | 2400 |
гондольный |
Заповедный лес | 1540 | 2400 |
гондольный |
Олимпия | 2341 | 2800 |
гондольный |
Волчья скала | 1379 | 3000 | кресельный |
Крокус | 1041 | 1199 | кресельный |
Детский волшебный ковер | 72 | 500 | конвейерный |
Стрела | 3838 | 2400 | гондольный |
Подъемник на учебном склоне (вниз) | 105 | 1200 | конвейерный |
Беседа | 1502 | 1000 | кресельный |
Шале | 836 | 2368 | кресельный |
Квартет | 670 | 1200 | кресельный |
Кабан | 765 | 2200 | кресельный |
Сказка | 796 | 2200 | кресельный |
Подъёмник на учебном склоне (вверх) | 140 | 635 | конвейерный |
Соло | 50 | 730 | конвейерный |
Стэш 1 |
250 | 700 |
бугельный |
Стэш 2 | 165 | 700 | бугельный |
Бугель 1600 | 100 | 240 | бугельный |
Экстрим | 954 | 1790 | кресельный |
Характеристика трасс
Название трассы: | Сложность | Протяженность, м | Перепад высот, м |
---|---|---|---|
Аибга | ![]() |
1000 | 144 |
Бумеранг | ![]() |
310 | 72 |
Вираж | ![]() |
670 | 210 |
Тритон выше 2000 | ![]() |
2063 | 488 |
Тритон между 1600/2000 | ![]() |
844 | 232 |
Тритон ниже 1600 | ![]() |
1743 | 360 |
Змейка | ![]() |
1450 | 297 |
Каскад выше 1600 | ![]() |
1884 | 506 |
Каскад ниже 1600 | ![]() |
2266 | 660 |
Женский Олимпийский спуск выше 1600 | ![]() |
368 | 155 |
Женский Олимпийский спуск ниже 1600 | ![]() |
2362 | 635 |
Мужской Олимпийский Спуск выше 1600 | ![]() |
1336 | 630 |
Мужской Олимпийский Спуск ниже 1600 | ![]() |
2159 | 445 |
Б 52 выше 1350 | ![]() |
2000 | 250 |
Б 52 ниже 1350 | ![]() |
2048 | 180 |
Плато | ![]() |
1800 | 183 |
Нагано 98 | ![]() |
1750 | 482 |
Ванкувер 10 | ![]() |
2200 | 400 |
Шамони 24 | ![]() |
1740 | 290 |
Переход | ![]() |
206 | 27 |
Озерная | ![]() |
1870 | 420 |
Встреча | ![]() |
304 | 59 |
Орел | ![]() |
984 | 289 |
Горизонт выше 1600 | ![]() |
4126 | 920 |
Горизонт ниже 1600 | ![]() |
3362 | 660 |
Обер Хутор выше 1600 | ![]() |
2834 | 234 |
Обер Хутор ниже 1600 | ![]() |
2670 | 1070 |
Лабиринт выше 1400 | ![]() |
1726 | 244 |
Лабиринт ниже 1400 | ![]() |
2579 | 460 |
Крэйзи Хутор выше 1400 | ![]() |
3001 | 895 |
Крэйзи Хутор ниже 1400 | ![]() |
1648 | 306 |
Юрьев Хутор | ![]() |
3234 | 676 |
Фиалка | ![]() |
1650 | 278 |
Примула | ![]() |
1130 | 375 |
Незабудка | ![]() |
904 | 100 |
Вероника | ![]() |
1015 | 375 |
Парк The Stash | ![]() |
0 | 0 |
Сноупарк на Каменном озере | ![]() |
0 | 0 |
Сноупарк на Роза-1600 | ![]() |
0 | 0 |
Схема трасс
Нажмите на карту, чтобы увеличить ее размер.
Услуги
Стоимость СКИ-пассов 2015-2016